Características de nuestros planes de hospedaje:
| Corporativo | |||
| Personal | PyME | ||
| POP3 | |||
| IMAP | |||
| WebMail | |||
| Alias del buzones | |||
| eMail de Captura (todas las direcciones) |
| TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS | Corporativo | ||
| Personal | PyME | ||
| Acceso FTP | |||
| Usuario FTP anónimo | |||
| Usuarios FTP adicionales |
| SCRIPTING | Corporativo | ||
| Personal | PyME | ||
| Perl | |||
| CGI | |||
| PHP 5 | |||
| CGI-BIN | |||
| HTACCESS | |||
| Ruby on Rails | |||
| Javascript / DHTML | |||
| SSI (Server Side Includes) |
| BASES DE DATOS | Corporativo | ||
| Personal | PyME | ||
| MySQL | |||
| PostgreSQL | |||
| Herramienta de gestión phpPgAdmin | |||
| Herramienta de gestión phpMyAdmin |
| APLICACIONES SOPORTADAS | Corporativo | ||
| Personal | PyME | ||
| Blog | |||
| LiveChat | |||
| Tienda en Línea | |||
| Foro de Discusión | |||
| Galería Fotográfica | |||
| Estadísticas del Sitio | |||
| Administrador de contenidos CMS |
| COMERCIO ELECTRÓNICO | Corporativo | ||
| Personal | PyME | ||
| Certificados SSL | |||
| Listo para tienda en línea |
| SOPORTE TÉCNICO 24/7 - 365 |
Corporativo | ||
| Personal | PyME | ||
| Skype | |||
| Telefónico | |||
| Ticket Center | |||
| Correo electrónico |
| MULTIMEDIA | Corporativo | ||
| Personal | PyME | ||
| Real Media Soportado | |||
| Video Streaming soportado | |||
| Audio Streaming soportado | |||
| Flash y Shocckwave soportado |
| SEGURIDAD | Corporativo | ||
| Personal | PyME | ||
| Monitoreo 24/7 | |||
| Filtrado anti Spam | |||
| Firewall de protección | |||
| Respaldo de energía UPS |
